हाइड्रोलिक फ़िल्टर एचएफ 6205 का उत्पाद परिचय:
हाइड्रोलिक फ़िल्टर 32 9 1 9 001 बाल्डविन बी 262, डोनाल्डसन पी 763577, एटलस कोको 1619-3771 को प्रतिस्थापित कर सकता है।
हाइड्रोलिक फ़िल्टर एचएफ 6205 का उत्पाद पैरामीटर:
HF6205 | |
कलपुर्जों के नाम | हाइड्रोलिक फ़िल्टर |
ब्रांड | AYREST |
कुल ऊंचाई | 210.5 मिमी |
सबसे बड़ा ओडी | 93.5 मिमी |
सीम ओडी | 93.5 मिमी |
गैस्केट ओडी | 70 मिमी |
गैस्केट आईडी | 62 मिमी |
धागे का आकार | 1-12 यूएनएफ -2 बी |
हाइड्रोलिक फ़िल्टर एचएफ 6205 का उत्पाद अनुप्रयोग:
हाइड्रोलिक फ़िल्टर एचएफ 6205 नीचे DEUTZ, ATLAS उपकरण और इंजन पर उपयोग कर सकते हैं:
उपकरण | इंजन |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 32 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-बीएफ 4 एम 1008-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 65 डी ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 1011 एफ-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 96 डी ----- निर्माण / खनन -1 999 | DEUTZ एजी-एफ 3 एम 1011 एफ-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएसएस 30 ----- निर्माण / खनन - | एटलस कॉपको-एफ 1 एल 511 डी - |
एटलस कॉपको-जीए 75 ----- निर्माण / खनन -2000 | ----- |
एटलस कॉपको-जीएक्स 11 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 808 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सआर 210 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएसएस 55 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 1011-- |
एटलस कॉपको-एक्सआरएस 350 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 75 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 9 12-- |
एटलस कॉपको-जीए 50 वीएसडी --- 350000-निर्माण / खनन -2004 | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 80 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 9 12-- |
एटलस कॉपको-एक्सए 60 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 2 एल 9 12-- |
एटलस कॉपको-जीए 1407 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सए 80 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 6 एल 9 12-- |
एटलस कॉपको-जीए 5 ----- निर्माण / खनन -1 99 8 | ----- |
एटलस कॉपको-जीएक्स 5 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एच 232 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-डीयूटीजेड-- |
एटलस कॉपको-जीए 608 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 610 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 110 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 40 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 2 एल 511 डी-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएसएस 45 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 160 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 15 ----- निर्माण / खनन -2 99 2 | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 65 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 1011-- |
एटलस कॉपको-जीए 75 टीपी ----- निर्माण / खनन - | एटलस कॉपको -1LA6-228-2AB-- |
एटलस कॉपको-जीए 410 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सए 350 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 8 एल 413 एफ-- |
एटलस कॉपको-जीए 37 ----- निर्माण / खनन -1 99 4 | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 45 ----- निर्माण / खनन-1 99 5 | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 90 डीडी ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 125 डी --- 20 9 142-निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएसएस 125 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 45 डीडी ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 1011-- |
एटलस कॉपको-एक्सआरएच 350 डी ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 10 / 12L413F-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएसएस 40 डीडी ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-डीयूटीजेड-- |
एटलस कॉपको-जीए 132 टीपी ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएसएस 36 ----- निर्माण / खनन - | YANMAR-3TNE68-- |
एटलस कॉपको-जीए 75 ----- निर्माण / खनन -1 99 4 | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 22 सी --- 255000-निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएसएस 80 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 6 एल 9 12-- |
एटलस कॉपको-एक्सआर 350 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-आरओसी एफ 6 ----- निर्माण / खनन - | मर्सिडीज-बेंज-MERCEDES-- |
एटलस कॉपको-एक्सए 97 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सए 125 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 15 ----- निर्माण / खनन-1 99 3 | ----- |
एटलस कॉपको-जीएक्स 7 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 708 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 45 --- 360 000-निर्माण / खनन -1 99 8 | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 55 ----- निर्माण / खनन -1 99 6 | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 66 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 1011-- |
एटलस कॉपको-जीए 22 ----- निर्माण / खनन -2 99 2 | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 507 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 26 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सए 125 डी ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 96 डीडी ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 4 एम-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 430 डी ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 80 डीडी ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 9 12-- |
एटलस कॉपको-एक्सआरएस 210 डी ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 6 एल 413 एफ-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 35 डीडी ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 1011-- |
एटलस कॉपको-जीए 18 (एफएफ) ----- निर्माण / खनन -2000 | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 55 ----- निर्माण / खनन -2000 | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 75 ----- निर्माण / खनन-1 99 5 | ----- |
एटलस कॉपको-जीए 807 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 45 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 2 एल 1011-- |
एटलस कॉपको-एक्सए 75 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 9 12-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 47 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 2 एम2011-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 55 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 1011-- |
एटलस कॉपको-एक्सआरएस 210 ----- निर्माण / खनन - | ----- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 75 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 1011-- |
एटलस कॉपको-एक्सएएस 85 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 3 एल 9 12-- |
एटलस कॉपको-एक्सए 30 ----- निर्माण / खनन - | एटलस कॉपको-एफ 1 एल 511 डी - |
एटलस कॉपको-एक्सए 50 ----- निर्माण / खनन - | DEUTZ एजी-एफ 2 एल 511 डी-- |
लोकप्रिय टैग: हाइड्रोलिक फिल्टर ओम एचएफ 6205, बाल्डविन बी 262, डोनाल्डसन पी 763577, एटलस कोको 1619-3771 क्रॉस संदर्भ निर्माताओं, थोक, बाद के बाजार, वास्तविक, मूल, सस्ते, OEM, प्रतिस्थापन


