सीएबी एयर एलिमेंट 1770813 का उत्पाद परिचय:
सीएबी एयर एलिमेंट 1770813 फ्लीटगार्ड AF27692, बाल्डविन पीए 5493, स्कैनिया 1 9 353500 को प्रतिस्थापित कर सकता है।
सीएबी एयर एलिमेंट 1770813 का उत्पाद पैरामीटर:
1770813 | |
कलपुर्जों के नाम | सीएबी एयर एलिमेंट |
ब्रांड | SCANIA |
कुल ऊंचाई | 20.00 मिमी |
पूरी लंबाई | 375.00 मिमी |
समग्र चौड़ाई | 12 9 .50 मिमी |
सीएबी एयर एलिमेंट 1770813 का उत्पाद आवेदन:
उपकरण | इंजन |
स्कैनिया-जी 280 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 113-280 EURO6-- |
स्कैनिया-पी 360 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 13-यूरो 5 |
स्कैनिया-जी 370 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 116-370 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 470 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीटी 12-यूरो 3 |
स्कैनिया-जी 480 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 13-यूरो 5 |
स्कैनिया-पी 620 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2006 | स्कैनिया-डीसी 16 08 620-यूरो 4 |
स्कैनिया-पी 340 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC11-- |
स्कैनिया-पी 420 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC12-- |
स्कैनिया-पी 124 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका-1 999 | SCANIA-DSC12-- |
स्कैनिया-पी 270 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC12-- |
स्कैनिया-पी 310 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC12-- |
स्कैनिया-पी 320 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 9-यूरो 5 |
स्कैनिया-जी 270 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 9-यूरो 4 |
स्कैनिया-जी 310 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 9-यूरो 4 |
स्कैनिया-पी 370 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 116-370 EURO6-- |
स्कैनिया-आर 370 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 116-370 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 380 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 12-यूरो 4 |
स्कैनिया-पी 400 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 13-यूरो 5 |
स्कैनिया-जी 420 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीटी 12-यूरो 4 |
स्कैनिया-पी 410 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 115-410 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 450 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 124-450 EURO6-- |
स्कैनिया-पी 250 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 111-250 EURO6-- |
स्कैनिया-पी 480 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2006 | स्कैनिया-डीटी 12-यूरो 4 |
स्कैनिया-आर 580 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 16 102-580 EURO6-- |
स्कैनिया-आर 410 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 115-410 EURO6-- |
स्कैनिया-आर 420-हाइलाइन --- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2008 | ----- |
स्कैनिया-पी 124 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका-1 99 8 - 2006 | SCANIA-DSC12-- |
स्कैनिया-आर 480 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2005 | SCANIA-DC16-- |
स्कैनिया-पी 270 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC9-- |
स्कैनिया-आर 470-हाइलाइन --- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2008 | SCANIA-DC12-- |
स्कैनिया-जी 230 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 9-यूरो 4 |
स्कैनिया-पी 450 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 124-450 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 420 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 12-यूरो 5 |
स्कैनिया-आर 280 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 113-280 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 4 9 0 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 125-490 EURO6-- |
स्कैनिया-पी 280 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 113-280 EURO6-- |
स्कैनिया-पी 420 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC9-- |
स्कैनिया-आर 520 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 16 101-520 EURO6-- |
स्कैनिया-आर 124 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका-1 999 | SCANIA-DSC12-- |
स्कैनिया-आर 440-हाइलाइन --- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2008 | SCANIA-DC12-- |
स्कैनिया-आर 360 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 13-यूरो 5 |
स्कैनिया-पी 320 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 108-320 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 340 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 12-यूरो 4 |
स्कैनिया-जी 380 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 12-यूरो 5 |
स्कैनिया-जी 440 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2010 | स्कैनिया-डीसी 13 10-440 EURO5-- |
स्कैनिया-पी 480 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 13-यूरो 5 |
स्कैनिया-आर 320 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 108-320 EURO6-- |
स्कैनिया-आर 4 9 0 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 125-490 EURO6-- |
स्कैनिया-पी 420 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2004 | SCANIA-DC12-01-- |
स्कैनिया-पी 230 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC11-- |
स्कैनिया-पी 230 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC12-- |
स्कैनिया-पी 270 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC11-- |
स्कैनिया-पी 310 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC11-- |
स्कैनिया-पी 360 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 112-360 EURO6-- |
स्कैनिया-आर 360 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 112-360 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 410 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 115-410 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 440 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2010 | स्कैनिया-डीसी 13 109-440 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 360 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 112-360 EURO6-- |
स्कैनिया-पी 230 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC9-- |
स्कैनिया-पी 420 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC11-- |
स्कैनिया-पी 340 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2004 | SCANIA-DC11-03-- |
स्कैनिया-आर 440 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 13-यूरो 5 |
स्कैनिया-पी 230 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2004 | SCANIA-DC9-- |
स्कैनिया-आर 480 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 13-यूरो 5 |
स्कैनिया-आर 230 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2005 | SCANIA-DC9-230-euro4 |
स्कैनिया-पी 230 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 9-यूरो 5 + ईईवी |
स्कैनिया-आर 250 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 111-250 EURO6-- |
स्कैनिया-जी 480 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीटी 12-यूरो 4 |
स्कैनिया-पी 340 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC12-- |
स्कैनिया-आर 500-हाइलाइन --- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2008 | SCANIA-DC12-- |
स्कैनिया-आर 124 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका-1 99 8 - 2006 | SCANIA-DSC12-- |
स्कैनिया-आर 400 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 13-यूरो 5 |
स्कैनिया-आर 380 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2005 | SCANIA-DC11-- |
स्कैनिया-आर 730 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2010 | SCANIA-DC16-Euro5 / EEV |
स्कैनिया-पी 310 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC9-- |
स्कैनिया-जी 250 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 111-250 EURO6-- |
स्कैनिया-आर 480 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2012 | स्कैनिया-डीसी 13-यूरो 6 |
स्कैनिया-आर 420 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2005 | स्कैनिया-डीसी 12 01-- |
स्कैनिया-आर 450 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 124-450 EURO6-- |
स्कैनिया-पी 270 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2004 | SCANIA-DC9-- |
स्कैनिया-टी 124 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका-1 99 8 - 2006 | SCANIA-DSC12-- |
स्कैनिया-जी 320 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 0 9 108-320 EURO6-- |
स्कैनिया-पी 280 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2007 | स्कैनिया-डीसी 9-यूरो 5 + ईईवी |
स्कैनिया-पी 4 9 0 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2013 | स्कैनिया-डीसी 13 125-490 EURO6-- |
स्कैनिया-आर 480 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2006 | SCANIA-DT12-480-euro4 |
स्कैनिया-पी 340 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका -2006 | SCANIA-DC9-- |
स्कैनिया-आर 620 ----- ऑन हाइवे-एचडी ट्रक -2006 | स्कैनिया-डीसी 16 08 620-यूरो 4 |
स्कैनिया-टी 124 ----- ट्रक-दक्षिण अमेरिका-1 999 | SCANIA-DSC12-- |
लोकप्रिय टैग: Scania कैब हवा तत्व 1770813 1 9 3535 निर्माताओं, थोक, aftermarket, असली, मूल, सस्ते, OEM, प्रतिस्थापन


