एयर फ़िल्टर X006244 का उत्पाद परिचय:
एयर फ़िल्टर X006244 फ्लीटगार्ड AF1791, बाल्डविन PA2478, कोमात्सु 612-881-7320 को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमारा फ़िल्टर यूरोप, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया आदि को बेचा जाता है। हम चीन में आपके लंबे समय के सप्लायर होने की उम्मीद करते हैं।
एयर फ़िल्टर X006244 का उत्पाद पैरामीटर:
एक्स 006244, 32 9 1 9 001 | |
कलपुर्जों के नाम | हवा छन्नी |
ब्रांड | डोनाल्डसन |
कुल ऊंचाई | 46 9 .90 मिमी |
बाहरी व्यास | 376.20 मिमी |
भीतरी व्यास | 1 9 .50 मिमी |
एयर फ़िल्टर X006244 का उत्पाद फ़ीचर:
डोनाल्डसन एयर फ़िल्टर की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें टुकड़े टुकड़े वाले फिल्टर पेपर की एक उच्च घनत्व है, एक छोटा स्टैक अंतर है, एक बड़ा फ़िल्टर क्षेत्र है, एक बेहतर फ़िल्टरिंग प्रभाव है, और एक लंबी सेवा जीवन है। हार्ड मिडिल बैंड नरम और लोचदार है, इंटरफेस मूल कार असेंबली के लिए बेहतर है, और इस बीच, इसमें अच्छी सीलिंग संपत्ति और बफर प्रदर्शन है।
एयर फ़िल्टर X006244 का उत्पाद अनुप्रयोग:
एयर फ़िल्टर X006244 कोमात्सु, क्यूमिन्स इंजन और उपकरण पर निम्नानुसार उपयोग कर सकते हैं:
उपकरण | उपकरण के प्रकार | इंजन |
कोमात्सु WA700-3 | लेटर व्हीलेड | कोमात्सू SAA6D170E-2C-8 |
कोमात्सु डी 155 ए -3 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु SA6D140E-2A-7 |
KOMATSU WS23S-1 | खुरचनी | CUMMINS केटी 1150 |
कोमात्सु पीसी 650 एलसी -5 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | KOMATSU SA6D140-1 |
कोमात्सु डी 155AX -5 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु SA6D140E-2B-7 |
कोमात्सु डी 150 ए -1 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु एस 6 डी 155-4 |
कोमात्सु डब्ल्यूडी 600-1 | लेटर व्हीलेड | KOMATSU S6D170-1G |
कोमात्सु पीसी 650-3 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | CUMMINS केटी 1 9 |
कोमात्सु डब्ल्यूए 1200-3 | लेटर व्हीलेड | CUMMINS QSK60 |
कोमात्सु डी 85 पी -18 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
KOMATSU D4551 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS VTA1710 |
कोमात्सु डी 80 पी -18 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
KOMATSU WA800 | लेटर व्हीलेड | KOMATSU SA12V140-1A |
कोमात्सु डी 355 ए -1 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सू एस 6 डी 155 |
कोमात्सु डी 85 ई -18 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
कोमात्सु डी 275 ए -2 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु एस 6 डी 170 ई -2 ए -6 |
KOMATSU WA500-3 | लेटर व्हीलेड | कोमात्सु एस 6 डी 140 ई -2 ए -6 |
कोमात्सु डीआर 450-1 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु एस 6 डी 155-4 एस |
कोमात्सु WA600-1 | लेटर व्हीलेड | कोमात्सु एस 6 डी 170-1 डी -6 टी |
कोमात्सु डी 375 ए | डोजर ट्रेक किया गया | KOMATSU SA6D170B |
KOMATSU WS16S-2 | खुरचनी | CUMMINS एनटीए 855 |
कोमात्सु डी 275 ए | डोजर ट्रेक किया गया | - |
कोमात्सु डी 85 एफ -18 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
कोमात्सू सीएस 360-1 | सड़क स्थिरता | CUMMINS NTA8551F |
कोमात्सु पीसी 1500-1 | फावड़ा | CUMMINS केटी 1150 |
कोमात्सु डब्ल्यूडी 600-1 | लेटर व्हीलेड | कोमात्सु एस 6 डी 170-1 जी -6 ए |
कोमात्सु डी 155 एस -1 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु एस 6 डी 155-4 |
कोमात्सु डी 135 ए -2 | डोजर ट्रेक किया गया | KOMATSU S6D140-1U-F |
कोमात्सु जीडी 825 ए -2 | GRADER | कोमात्सु एस 6 डी 104 ई -2 बी -6 |
कोमात्सु जीडी 825 ए -2 | GRADER | KOMATSU S6D140-1W |
KOMATSU WS16S-1 | खुरचनी | CUMMINS एनटीए 855 |
कोमात्सु WA600-1 | लेटर व्हीलेड | कोमात्सु एस 6 डी 170-1 डी -6 ए |
कोमात्सु डी 475-2 | डोजर ट्रेक किया गया | KOMATSU SA12V140-1E |
कोमात्सु डी 85 ए -18 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
कोमात्सु पीएफ 555 | खुदाई के यंत्र | CUMMINS NT855 |
KOMATSU D95S-2 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
कोमात्सु डी 355-1 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु एस 6 डी 155-4 |
कोमात्सु डब्ल्यूडी 600-1 | लेटर व्हीलेड | कोमात्सु एस 6 डी 170-1 जी -6 सी |
KOMATSU D57S-2 | डोजर ट्रेक किया गया | KOMATSU SA12V170-1D |
KOMATSU WS23S-2 | खुरचनी | CUMMINS केटी 1150 |
कोमात्सु डब्ल्यूडी 600-1 | लेटर व्हीलेड | KOMATSU S6D170-1G-6W |
कोमात्सु पीसी 1500 | फावड़ा | कोमात्सू एस 6 डी 170-1 |
कोमात्सु डी 375 ए -2 | डोजर ट्रेक किया गया | - |
कोमात्सु डी 355 ए -3 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सू एस 6 डी 155-4 सी |
कोमात्सु डी 82 ई | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
कोमात्सु पीसी 710-5 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | KOMATSU SA6D140-1 |
कोमात्सु एचडी 780-1 | हॉल ट्रक | CUMMINS VTA1710 |
KOMATSU D455A-1 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS VTA1710 |
कोमात्सु डब्ल्यू 180-1 | लेटर व्हीलेड | CUMMINS NT855 |
कोमात्सु पीएफ 545 | खुदाई के यंत्र | CUMMINS NT855 |
कोमात्सु डब्ल्यूए 500-1 | लेटर व्हीलेड | KOMATSU S6D140-1R |
कोमात्सु पीसी 650 एसई -5 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | KOMATSU SA6D140-1 |
कोमात्सु पीसी 1000-1 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | KOMATSU SA6D170B-1 |
कोमात्सु पीसी 1600-1 | फावड़ा | KOMATSU SA6D140-1 |
कोमात्सु डी 155 ए -1 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु एस 6 डी 155-4 बी |
कोमात्सु पीसी 650-3 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | KOMATSU SA6D140-1 |
कोमात्सु जीडी 805 ए -1 | GRADER | KOMATSU S6D140-1 |
कोमात्सु डी 375 ए -3 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु SA6D170E-2A-7 |
कोमात्सु पीसी 1500-1 | फावड़ा | कोमात्सू एस 6 डी 170-1 |
कोमात्सु डी 475 ए -3 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सू एसडीए 12 वी 140-1 बी-ए |
कोमात्सू जीएस 360-1 | सड़क स्थिरता | कोमात्सु एन 855 |
कोमात्सु डी 80 ए -18 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
कोमात्सु डी 82 ई -18 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
कोमात्सु डी 475 ए -1 | डोजर ट्रेक किया गया | KOMATSU SA8V170 |
कोमात्सु डी 575 ए -2 | डोजर ट्रेक किया गया | KOMATSU SA12V170E-1D-A |
KOMATSU WS23S-2 | खुरचनी | KOMATSU SA6D140-1 |
कोमात्सु पीसी 710 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | KOMATSU SA6D140-1 |
कोमात्सु पीसी 1500-1 ए | फावड़ा | KOMATSU S6D170-1X2 |
कोमात्सु पीसी 650-5 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | KOMATSU SA6D140-1 |
कोमात्सु डी 155 सी -1 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सू एस 6 डी 155 |
कोमात्सु डी 445 ए -1 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS VTA1710 |
KOMATSU पीसी 1600 | फावड़ा | KOMATSU SA6D140 |
कोमात्सु जीएस 360 | सड़क स्थिरता | CUMMINS एनटीए 855 |
कोमात्सु पीसी1100 एलसी -6 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | कोमात्सू SAA6D170E-2D-8 |
कोमात्सु पीसी 650-5 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | कोमात्सू SA6D140-1EE-G |
कोमात्सु एचडी 465-5 | डंप ट्रक | KOMATSU SA6D170A-1P-7U |
KOMATSU WA800-2 | लेटर व्हीलेड | कोमात्सु SA12V140-1A-A |
कोमात्सु डब्ल्यूए 9 00-3 | लेटर व्हीलेड | कोमात्सु SA12V140-1S-A |
कोमात्सु डी 475 ए -1 | डोजर ट्रेक किया गया | KOMATSU SA8V170-1A |
कोमात्सु एचडी 680-2 | हॉल ट्रक | CUMMINS VTA1710 |
कोमात्सु पीसी 710SE-5 | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | KOMATSU SA6D140-1 |
कोमात्सु डी 355-3 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सु एस 6 डी 155-4 |
कोमात्सु डी 355 ए -3 | डोजर ट्रेक किया गया | कोमात्सू SA6D155-4A |
कोमात्सु डी 80 ई -18 | डोजर ट्रेक किया गया | CUMMINS NT855 |
लोकप्रिय टैग: प्रतिस्थापन डोनाल्डसन बाहरी वायु तत्व x006244 निर्माताओं, थोक, aftermarket, असली, मूल, सस्ते, OEM, प्रतिस्थापन





