एयर फ़िल्टर P777871 का उत्पाद परिचय:
एयर फ़िल्टर P777871 फ्लीटगार्ड AF25619, वोल्वो 11033 998, बाल्डविन आरएस 3826 को प्रतिस्थापित कर सकता है।
एयर फ़िल्टर P777871 का उत्पाद पैरामीटर:
P777871 | |
कलपुर्जों के नाम | हवा छन्नी |
ब्रांड | डोनाल्डसन |
कुल ऊंचाई | 583.00 मिमी |
बाहरी व्यास | 310.00 मिमी |
भीतरी व्यास | 17 9 .50 मिमी |
एयर फ़िल्टर P777871 की उत्पाद विशेषताएं:
डोनाल्डसन एयर फ़िल्टर की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें टुकड़े टुकड़े वाले फिल्टर पेपर की एक उच्च घनत्व है, एक छोटा स्टैक अंतर है, एक बड़ा फ़िल्टर क्षेत्र है, एक बेहतर फ़िल्टरिंग प्रभाव है, और एक लंबी सेवा जीवन है। हार्ड मिडिल बैंड नरम और लोचदार है, इंटरफेस मूल कार असेंबली के लिए बेहतर है, और इस बीच, इसमें अच्छी सीलिंग संपत्ति और बफर प्रदर्शन है।
एयर फिल्ट एर पी 7 77871 का उत्पाद अनुप्रयोग :
उपकरण मॉडल | उपकरण के प्रकार | इंजन |
एस्ट्रिया 42.33 | ट्रक | इवेको कर्सर 8 |
एस्ट्रिया 42.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 8 |
एस्ट्रिया 42.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.38 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 42.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.41 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.42 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 42.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 42.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.33 | ट्रक | इवेको कर्सर 8 |
एस्ट्रिया 44.34 | ट्रक | IVECO 8460.41 |
एस्ट्रिया 44.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 8 |
एस्ट्रिया 44.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.38 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 44.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.41 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.42 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 44.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 44.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.34 | ट्रक | IVECO 8460.41 |
एस्ट्रिया 64.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.38 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 64.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.41 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.41 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.42 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 64.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.45 | ट्रक | IVECO 8280.42 |
एस्ट्रिया 64.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.47 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 64.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.52 | ट्रक | IVECO 8280.42 |
एस्ट्रिया 64.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 64.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.34 | ट्रक | IVECO 8460.41 |
एस्ट्रिया 66.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.38 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 66.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.41 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.41 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.42 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 66.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.45 | ट्रक | IVECO 8280.42 |
एस्ट्रिया 66.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.47 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 66.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.54 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 66.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.36 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.38 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 84.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.41 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.42 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 84.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.45 | ट्रक | IVECO 8280.42 |
एस्ट्रिया 84.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.47 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 84.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.52 | ट्रक | IVECO 8280.42 |
एस्ट्रिया 84.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.54 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 84.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.40 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.42 | ट्रक | इवेको 8210.42 |
एस्ट्रिया 86.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.44 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.45 | ट्रक | IVECO 8280.42 |
एस्ट्रिया 86.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.52 | ट्रक | IVECO 8280.42 |
एस्ट्रिया 86.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.54 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 86.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.45 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.48 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.50 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.52 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.54 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
एस्ट्रिया 88.56 | ट्रक | इवेको कर्सर 13 |
हिताची ईएच 600 | डंप ट्रक | वोल्वो टीडी 164 केएईई |
हिताची ईएच 650 | डंप ट्रक | वोल्वो टीडी 164 केएईई |
LIEBHERR ए 954 सी | EXCAVATOR WHEELED | LIEBHERR D936L |
LIEBHERR L586 | लेटर व्हीलेड | LIEBHERR D936LA6 |
LIEBHERR R954C | एक्स्वावेटर ट्रैक्ड | LIEBHERR D936L |
न्यू होलैंड सीआर 9 60 | जोड़ना | IVECO F2BE0684A |
न्यू होलैंड सीआर 9 80 | जोड़ना | IVECO F3AE0684D |
न्यू होलैंड सीएक्स 8070 | जोड़ना | इवेको कर्सर 9 |
न्यू होलैंड सीएक्स 8080 | जोड़ना | इवेको कर्सर 9 |
न्यू होलैंड सीएक्स 860 | जोड़ना | इवेको कर्सर |
वैन हूल ए 500 | बस | मैन डी0826 LOH217 |
वैन हूल ए 500 | बस | मैन डी0826 LOH04 |
वैन हूल AG300 | बस | डीएएफ पीआर 228 |
वैन हूल AG300 | बस | मैन डी 02266 LOH |
वैन हूल AG300 | बस | डीएएफ पीआर 265 |
वैन हूल AGG300 | बस | डीएएफ पीआर 265 |
वैन हूल CL915 | बस | डीएएफ एमएक्स 340 |
वैन हूल CL915 | बस | मैन डी 2066 LOH28 |
वैन हूल CL916 | बस | मैन डी 2066 LOH28 |
लोकप्रिय टैग: डोनल्डसन एयर फ़िल्टर p777871 निर्माताओं, थोक, aftermarket, असली, मूल, सस्ते, OEM, प्रतिस्थापन बाहर


