Cummins 4BT3.9-G इंजन स्पेयर पार्ट्स की संख्या और मात्रा बनाए रखता है
| 4BT3.9-G 500 घंटे रखरखाव सहायक उपकरण | |||
| भाग संख्या | नाम का हिस्सा | मात्रा | |
| 1 | 1012Q01-010 | कारतूस, ल्यूब | 3 |
| 2 | 1117N-010 | फ़िल्टर, ईंधन | 3 |
| 3 | 1125N-010 | फ़िल्टर, ईंधन | 3 |
| 4 | A3902666 | गैसकेट, वाल्व कवर | 4 |
| 5 | A3911568 | बेल्ट, वी काटने का निशानवाला | 1 |
| 6 | KW1524 | क्लीनर, हवा | 3 |
| 4BT3.9-G 1000 घंटे रखरखाव सहायक उपकरण | |||
| भाग संख्या | नाम का हिस्सा | मात्रा | |
| 1 | 1012Q01-010 | कारतूस, ल्यूब | 5 |
| 2 | 1117N-010 | फ़िल्टर, ईंधन | 5 |
| 3 | 1125N-010 | फ़िल्टर, ईंधन | 5 |
| 4 | A3911568 | बेल्ट, वी काटने का निशानवाला | 2 |
| 5 | KW1524 | क्लीनर, हवा | 5 |
| 6 | एचआईसी14000 | प्रेशराइजेशन डिवाइस में बैग की मरम्मत करें | 1 |
| 7 | A3906230 | बियरिंग, क्रैंकशाफ्ट थ्रू | 1 |
| 8 | A3901090 | असर, मुख्य | 4 |
| 9 | A3901150 | असर, मुख्य | 5 |
| 10 | A3901170 | बियरिंग, कनेक्टिंग रॉड | 8 |
| 11 | P277 | नोकिला अग्रभाग | 4 |
| 12 | 17.0146 | मोटर, स्टार्टिंग, सेट | 1 |
| 13 | 17.0431 | सेट, इंजन gskt | 1 |
| 14 | 1306R2-010-B2 | थर्मोस्टेट | 1 |
| 15 | C3967251 | सेंसर, तेल का दबाव | 1 |
| 16 | C3967250 | सेंसर, तापमान | 1 |
| 17 | Z3900354 | सेंसर, गति | 1 |
| 18 | A3941476 | झाड़ी | 1 |
| 19 | C3974947 | सोलनॉइड, ईंधन पंप | 1 |
| 20 | 17.0676 | पंप सेट | 1 |
| 4BT3.9-G 3000 घंटे रखरखाव सहायक उपकरण | |||
| भाग संख्या | नाम का हिस्सा | मात्रा | |
| 1 | 1012Q01-010 | कारतूस, ल्यूब | 15 |
| 2 | 1117N-010 | फ़िल्टर, ईंधन | 15 |
| 3 | 1125N-010 | फ़िल्टर, ईंधन | 15 |
| 4 | A3911568 | बेल्ट, वी काटने का निशानवाला | 30 |
| 5 | KW1524 | क्लीनर, हवा | 15 |
| 6 | एचआईसी14000 | प्रेशराइजेशन डिवाइस में बैग की मरम्मत करें | 1 |
| 7 | A3926798 | बियरिंग, क्रैंकशाफ्ट थ्रू | 1 |
| 8 | A3901090 | असर, मुख्य | 4 |
| 9 | A3901150 | असर, मुख्य | 5 |
| 10 | A3901170 | बियरिंग, कनेक्टिंग रॉड | 8 |
| 11 | P277 | नोकिला अग्रभाग | 4 |
| 12 | 17.0431 | सेट, इंजन gskt | 1 |
| 13 | 1306R2-010-B2 | थर्मोस्टेट | 1 |
| 14 | C3967251 | सेंसर, तेल का दबाव | 1 |
| 15 | C3967250 | सेंसर, तापमान | 1 |
| 16 | Z3900354 | सेंसर, गति | 1 |
| 17 | A3941476 | झाड़ी | 1 |
| 18 | C3974947 | सोलनॉइड, ईंधन पंप | 1 |
| 19 | 17.0676 | सेट, इंजन gskt पंप | 1 |
| 20 | A3901117 | वाल्व, सेवन | 4 |
| 21 | A3901607 | वॉल्व खींचना | 4 |
| 22 | A3355015 | INJECTOR | 2 |
| 23 | 1011Q01-010-A2 | पंप, स्नेहन तेल | 1 |
| 24 | 1106N1-010 | पंप, ईंधन स्थानांतरण | 1 |
| 25 | A3960316 | गैसकेट, कवर | 1 |
| 26 | A3923331 | गैसकेट, टीएचएम हाउसिंग कवर | 1 |
| 27 | 3708Q01-010 | मोटर, स्टार्टिंग | 1 |
| 28 | 37N-01010 | आवर्तित्र | 1 |
| 29 | 37N-35085-B | रिले, शुरू | 1 |
| 30 | A3960342 | पानी निकालें | 1 |
| 31 | 3940N-010 | कुशन रबर | 1 |
| 32 | A3921558 | कोर, कूलर | 1 |
| 33 | A3960317 | गैसकेट, तेल कूलर कोर | 1 |
| 34 | A3960320 | वॉशर, सीलिंग | 1 |
| 35 | A3914086 | टेंशनर, बेल्ट | 1 |
| 36 | A3900430 | टर्बोचार्जर | 1 |
| 37 | C4939773 | पंप, ईंधन इंजेक्टर | 1 |
| 38 | 3802230 | पिस्टन रिंग | 4 |
| 39 | A3901793 | पिन, पिस्टन | 4 |
| 40 | A3901706 | अंगूठी पक्का करना | 8 |
| 41 | 3904166 | लाइनर, सिलेंडर | 4 |
| 42 | C3942581 | रॉड, इंजन कनेक्टिंग | 2 |
| 43 | A3904679 | रॉड, पुश | 8 |
| 44 | A3907240 | टैपेट, वाल्व | 8 |
| 45 | 3900139 | आफ्टरकूलर | 1 |
